上午:8:00-12:00(人民路院区、龙子湖院区)8:30-12:30(东院区)
下午:冬季14:30-17:30 夏季15:00-18:00(人民路院区)14:00-17:00(东院区、龙子湖院区)
24小时
Appointment registration
河南中医学院第一附属医院、第一临床医学院
2011年度拟公开招聘高校毕业生计划
经河南中医学院第一附属医院、第一临床医学院研究决定,现发布《2011年度拟公开招聘高校毕业生计划》,欢迎符合招聘条者提交个人简历。
1、请登录http://rsc.ha-tcm.com,按要求提交个人简历。
注意:凡应聘志愿为第一附属医院和第一临床医学院者,请在其后须详细填写应聘“岗位”。
2、对应聘人员面试和考核等工作我单位另行通知。
3、我单位有关招聘信息及时发布于本网站(http://www.hnzhy.com),请及时登录查看和了解。
4、联系方式:河南中医学院人事处:0371-65921318 徐华明教老师,地址:郑州市金水路1号 邮编:450008
第一附属医院人力资源部:0371-66233182 66221540 张雪君老师,地址:郑州市人民路19号 450000
河南中医学院第一附属医院人力资源部
2010年12月23日
一、第一附属医院 |
|
|
|
|
|
| ||||
岗位 | 拟进人数 | 专业要求 | 学历要求 | 年龄要求 | 性别要求 | 职称要求 | 工作经历要求 | 其它要求 | ||
心脏中心 | 1 | 高血压、中西医结合、电生理、心脏介入 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
心脏中心 | 4 | 心血管内科 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
生殖医学门诊 | 1 | 生殖医学方向 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
精神心理科 | 1 | 精神科 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
脾胃肝胆科 | 2 | 中医脾胃肝胆病或中西医肝胆方向 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
重症医学科 | 2 | 重症医学、急证医学、外科、心血管、呼吸 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
肺病科 | 2 | ICU、呼吸专业 | 博士研究生 |
|
|
| 有ICU工作经历优先 |
| ||
泌尿外科 | 1 | 泌尿外科 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
肾移植科 | 1 | 泌尿外科或肾移植 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
麻醉科 | 3 | 麻醉专业 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
普外科 | 1 | 普外(胃肠) | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
脑外科 | 1 | 神经外科 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
肛肠科 | 1 | 中医或西医肛肠专业 | 博士研究生 |
|
|
|
| 有工作经历 | ||
心胸外科 | 1 | 心胸外 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
周围血管科 | 1 | 周围血管病或血管外科 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
针灸科 | 2 | 针灸专业 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
口腔科 | 1 | 口腔内科 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
推拿科 | 1 | 推拿专业 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
眼科 | 1 | 中西医结合临床 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
儿科医院 | 1 | 肾病 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
儿科医院 | 1 | 小儿神经内科 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
功能检查科 | 1 | 临床医学(神经内科)或超声 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
心脏中心 | 1 | 心脏超声 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
放射科 | 4 | 医学影像 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
核磁共振室 | 1 | 医学影像 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
核磁共振室 | 1 | 医学影像 | 硕士研究生 |
|
|
|
|
| ||
核医学 | 1 | 核医学专业 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
检验科 | 1 | 血液及血液学检验或免疫及免疫检验或生化及分子生物学检验 | 博士研究生 |
|
|
|
| 本科为医学检验专业毕业 | ||
检验科 | 2 | 血液及血液学检验或免疫及免疫检验或生化及分子生物学检验 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
| 本科为医学检验专业毕业 | ||
超声科 | 1 | 医学影像超声诊断 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
药学部 | 1 | 中药临床药理专业 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
药学部 | 1 | 中药制剂专业 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
中心实验室 | 1 | 呼吸系统药理 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
科研部 | 1 | 医学统计 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
艾研中心 | 1 | 传染病或中医内科专业 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
艾研中心 | 1 | 分子生物学 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
艾研中心 | 1 | 免疫学 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
艾研中心 | 2 | 医学检验 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
艾研中心 | 1 | 药物分析 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
艾研中心 | 1 | 药理毒理学 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
护理 | 1 | 护理专业 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
感染办 | 1 | 预防医学或流行病学 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
信息科 | 2 | 计算机软件 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
计划财务部 | 1 | 财会专业 | 硕士研究生以上 |
|
|
|
|
| ||
二、第一临床医学院 |
|
|
|
|
|
| ||||
康复学科 | 1 | 康复专业 | 博士研究生 | 男性为主 |
|
|
|
| ||
诊断学科 | 1 | 西医临床 | 博士研究生 | 男性为主 |
|
|
| 心脏内科、神经内科专业 | ||
中医外科学科 | 1 | 中医外科 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
护理学科 | 2 | 护理学 | 硕士及以上 |
|
|
|
|
| ||
护理学科 | 1 | 内科 | 博士研究生 |
|
|
|
| 第一学历为护理专业 | ||
骨科 学科 | 1 | 骨科 | 博士研究生 | 男性为主 |
|
|
|
| ||
儿科 学科 | 1 | 中医儿科 | 博士研究生 | 男性为主 |
|
|
|
| ||
中西医结合学科 | 1 | 心血管方向 | 博士研究生 | 男性为主 |
|
|
|
| ||
感染性疾病学科 | 1 | 感染性疾病 | 博士研究生 |
|
|
|
|
| ||
感染性疾病学科 | 1 | 流行病与卫生统计 | 硕士及以上 |
|
|
|
|
|