上午:8:00-12:00(人民路院区、龙子湖院区)8:30-12:30(东院区)
下午:冬季14:30-17:30 夏季15:00-18:00(人民路院区)14:00-17:00(东院区、龙子湖院区)
24小时
Appointment registration
招聘单位:河南中医学院第一附属医院 | ||||
1 | 心病科 | 心血管内科专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
2 | 呼吸科 | 中医内科(呼吸方向)、呼吸专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
3 | 脑病科 | 中医内科(脑病方向)专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
4 | 风湿科 | 风湿专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
5 | 精神心理科 | 医学精神心理专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
6 | 艾滋病研究中心 | 感染性疾病方向 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
7 | 妇产科专业 | 妇产科专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
8 | 肾移植科 | 泌尿外科专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
9 | 骨科 | 骨科专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
10 | 肛肠科 | 外科专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
11 | 周围血管科 | 血管外科、普外、内分泌科、心血管、介入等相关专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
12 | 耳鼻喉科 | 中医耳鼻喉专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
13 | 康复中心 | 针灸推拿、康复医学专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
14 | 推拿科 | 针灸推拿专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
15 | 针炙科 | 针灸推拿专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
16 | 重症医学科 | 中西医结合或心血管、呼吸、外科专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
17 | 检验科 | 血液及血液学检验、免疫学、分子生物学、医学生物化学专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
18 | 药学部 | 药剂学或临床药理学专业 | 2 | 普通高等教育博士毕业生 |
19 | 科研部 | 医学统计学专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
20 | 中心实验室 | 医学分子生物学专业 | 1 | 普通高等教育博士毕业生 |
21 | 妇产科专业 | 妇产科专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
22 | 脑外科 | 神经外科专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
23 | 骨科 | 骨科专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
24 | 肛肠科 | 外科专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
25 | 乳腺外科 | 乳腺外科专业(中医或西医) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
26 | 口腔科 | 口腔内科、口腔修复 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
27 | 皮肤科 | 皮肤专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
28 | 麻醉科 | 麻醉专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
29 | 检验科 | 血液及血液学检验、免疫学、分子生物学、医学生物化学专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
30 | 核医学 | 核医学影像诊断专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
31 | 放射科 | 医学影像专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
32 | 超声科 | 医学影像专业(超声方向) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
33 | 功能检查科 | 心电或心血管内科专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
34 | 中心实验室 | 心血管专业(科学学位) | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
35 | 护理专业 | 护理学专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
36 | 计划财务部 | 财会专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
37 | 审计室 | 审计专业或财会专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
38 | 信息科 | 计算机软件专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
39 | 食疗营养科 | 临床营养专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
40 | 医务部 | 卫生事业管理、临床医学专业 | 2 | 普通高等教育硕士毕业生 |
41 | 感染办 | 预防医学及流行病学专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
42 | 儿科 | 儿科专业 | 1 | 普通高等教育硕士毕业生 |
各应聘人员可根据招聘要求进行报名、应聘,招聘过程中相关信息发布请关注河南省教育厅网站及河南中医学院网站。